產品特點
產品規格
機型 | 額定時間 (min) | 額定出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數 (P) | 電流 (A) | 調速范圍 (rpm) | 啟動轉矩 (kg.cm) | 容許轉矩/ 設定回轉速 (kg.cm) | ||
1200rpm | 90rpm | ||||||||||
連續運轉 | M206-(0/4)01 | 連續 | 6 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.22/0.21 | 90~1400/90~1700 | 0.7/0.63 | 0.4/0.55 | 0.72/0.5 |
M206-(0/4)02 | 200/220 | 50/60 | 0.1/0.1 | 90~1400/90~1700 | 0.65/0.7 | 0.44/0.66 | 0.6/0.7 | ||||
M206-(0/4)02E | 230/240 | 50 | 0.11/0.1 | 90~1400 | 0.74/0.77 | 0.39/0.52 | 0.72/0.8 | ||||
可 逆 式 | M206-(0/4)11 | 30 | 6 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.24/0.25 | 90~1400/90~1700 | 0.72/0.7 | 0.3/0.49 | 0.6/0.52 |
M206-(0/4)12 | 200/220 | 50/60 | 0.13/0.15 | 90~1400/90~1700 | 0.72/0.8 | 0.26/0.52 | 0.67/0.7 | ||||
M206-(0/4)12E | 230/240 | 50 | 0.14/0.14 | 90~1400 | 0.95/0.94 | 0.36/0.31 | 0.8/0.8 |
機型 | 額定時間 (min) | 額定出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數 (P) | 電流 (A) | 調速范圍 (rpm) | 啟動轉矩 (kg.cm) | 容許轉矩/ 設定回轉速 (kg.cm) | ||
1200rpm | 90rpm | ||||||||||
連 續 運 轉 | M315-(0/4)01 | 連續 | 15 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.36/0.35 | 90~1400/90~1700 | 0.88/1.04 | 0.9/1.5 | 1.0/1.1 |
M315-(0/4)02 | 200/220 | 50/60 | 0.18/0.18 | 90~1400/90~1700 | 0.75/1.1 | 1.1/1.5 | 1.0/1.1 | ||||
M315-(0/4)02E | 230/240 | 50 | 0.17/0.17 | 90~1400 | 1.06/1.06 | 1.40/1.32 | 1.02/1.25 | ||||
可 逆 式 | M315-(0/4)11 | 30 | 15 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.37/0.44 | 90~1400/90~1700 | 1.17/1.24 | 0.1/1.2 | 0.9/0.85 |
M315-(0/4)12 | 200/220 | 50/60 | 0.2/0.23 | 90~1400/90~1700 | 0.96/1.34 | 1.4/1.2 | 0.9/0.85 | ||||
M315-(0/4)12E | 230/240 | 50 | 0.19/0.21 | 90~1400 | 1.36/1.31 | 1.52/1.4 | 1.2/1.1 |
機型 | 額定時間 (min) | 額定出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數 (P) | 電流 (A) | 調速范圍 (rpm) | 啟動轉矩 (kg.cm) | 容許轉矩/ 設定回轉速 (kg.cm) | ||
1200rpm | 90rpm | ||||||||||
連 續 運 轉 | M425-(0/4)01 | 連續 | 25 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.57/0.45 | 90~1400/90~1700 | 1.4/1.4 | 2.17/2.5 | 1.4/1.4 |
M425-(0/4)02 | 200/220 | 50/60 | 0.28/0.25 | 90~1400/90~1700 | 1.57/1.38 | 2.1/2.4 | 1.6/1.3 | ||||
M425-(0/4)02E | 230/240 | 50 | 0.25/0.24 | 90~1400 | 1.38/1.55 | 2.2/2.4 | 1.5/1.7 | ||||
可 逆 式 | M425-(0/4)11 | 30 | 25 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.56/0.51 | 90~1400/90~1700 | 1.65/1.92 | 2.2/2.9 | 1.5/1.9 |
M425-(0/4)12 | 200/220 | 50/60 | 0.29/0.3 | 90~1400/90~1700 | 1.98/1.94 | 2.4/2.6 | 1.9/1.8 | ||||
M425-(0/4)12E | 230/240 | 50 | 0.25/0.25 | 90~1400 | 2.22/2.19 | 2.7/2.9 | 2.24/2.3 |
機型 | 額定時間 (min) | 額定出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數 (P) | 電流 (A) | 調速范圍 (rpm) | 啟動轉矩 (kg.cm) | 容許轉矩/ 設定回轉速 (kg.cm) | ||
1200rpm | 90rpm | ||||||||||
連 續 運 轉 | M540-(0/4)01 | 連續 | 40 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.87/0.76 | 90~1400/90~1700 | 2.14/2.66 | 3.18/4.2 | 2.2/2.8 |
M540-(0/4)02 | 200/220 | 50/60 | 0.4/0.34 | 90~1400/90~1700 | 1.75/2.17 | 3.6/4.2 | 1.8/2.1 | ||||
M540-(0/4)02E | 230/240 | 50 | 0.32/0.32 | 90~1400 | 2.3/2.58 | 4.4/4.6 | 2.4/2.6 | ||||
可 逆 式 | M540-(0/4)11 | 30 | 40 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.99/1.01 | 90~1400/90~1700 | 2.43/3.1 | 2.8/3.4 | 1.9/2.4 |
M540-(0/4)12 | 200/220 | 50/60 | 0.54/0.53 | 90~1400/90~1700 | 3.76/2.37 | 3/3.4 | 3/2.2 | ||||
M540-(0/4)12E | 230/240 | 50 | 0.49/0.44 | 90~1400 | 2.4/3.17 | 3/3.9 | 2/2.6 |
機型 | 額定時間 (min) | 額定出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數 (P) | 電流 (A) | 調速范圍 (rpm) | 啟動轉矩 (kg.cm) | 容許轉矩/ 設定回轉速 (kg.cm) | ||
1200rpm | 90rpm | ||||||||||
連 續 運 轉 | M560-(0/4)01 | 連續 | 60 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.8/1.12 | 90~1400/90~1700 | 2.6/2.94 | 5.6/6.9 | 3.5/4.0 |
M560-(0/4)02 | 200/220 | 50/60 | 0.64/0.54 | 90~1400/90~1700 | 3.62/4.41 | 5.6/6.9 | 4.6/4.4 | ||||
M560-(0/4)02E | 230/240 | 50 | 0.56/0.55 | 90~1400 | 4.14/5.22 | 6.17/7.2 | 4.37/5.2 | ||||
可 逆 式 | M560-(0/4/6)11 | 30 | 60 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.34/1.25 | 90~1400/90~1700 | 3.08/4.03 | 4.6/5.6 | 3.2/3.3 |
M560-(0/4/6)12 | 200/220 | 50/60 | 0.75/0.73 | 90~1400/90~1700 | 2.38/2.97 | 5.5/5.8 | 2.3/2.5 | ||||
M560-(0/4/6)12E | 230/240 | 50 | 0.57/0.63 | 90~1400 | 4.33/4.72 | 6.02/5.6 | 4.73/4.1 |
機型 | 額定時間 (min) | 額定出力 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 極數 (P) | 電流 (A) | 調速范圍 (rpm) | 啟動轉矩 (kg.cm) | 容許轉矩/ 設定回轉速 (kg.cm) | ||
1200rpm | 90rpm | ||||||||||
連 續 運 轉 | M590-(0/6)01 | 連續 | 90 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.5/1.41 | 90~1400/90~1700 | 4.76/5.86 | 8.4/10.2 | 5/6.1 |
M590-(0/6)02 | 200/220 | 50/60 | 0.76/0.72 | 90~1400/90~1700 | 4.3/4.21 | 8/8.7 | 4.4/4.4 | ||||
M590-(0/6)02E | 230/240 | 50 | 0.66/0.68 | 90~1400 | 4.93/5.08 | 9.8/10.2 | 5.2/5.6 |
產品應用
同類產品